Trends dal 21/11/2026 alle 22:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2026 22:10. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO km/h |
VENTO MAX km/h |
DIR. |
UMID. % |
DEW POINT °C |
PRESS. hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.9 | 5.6 | 7.4 | ENE | 94 | 7.0 | 1016.9 | 0.3 |
| 5 minuti fa | 7.7 | 3.7 | 3.7 | NE | 94 | 6.8 | 1016.9 | 0.3 |
| 10 minuti fa | 7.6 | 3.7 | 7.4 | NE | 95 | 6.9 | 1016.9 | 0.3 |
| 15 minuti fa | 7.6 | 7.4 | 11.1 | NE | 94 | 6.7 | 1016.9 | 0.3 |
| 20 minuti fa | 7.6 | 1.9 | 3.7 | ENE | 95 | 6.9 | 1016.9 | 0.3 |
| 30 minuti fa | 7.5 | 9.3 | 18.5 | ENE | 94 | 6.6 | 1017.3 | 0.3 |
| 45 minuti fa | 7.6 | 5.6 | 9.3 | NE | 93 | 6.5 | 1017.5 | 0.3 |
| 60 minuti fa | 7.7 | 1.9 | 1.9 | NE | 91 | 6.3 | 1017.3 | 0.3 |
| 75 minuti fa | 8.0 | 3.7 | 5.6 | NE | 89 | 6.3 | 1017.3 | 0.3 |
| 90 minuti fa | 8.6 | 1.9 | 5.6 | NE | 85 | 6.2 | 1017.3 | 0.3 |
| 105 minuti fa | 8.3 | 1.9 | 1.9 | NE | 86 | 6.1 | 1017.3 | 0.3 |
| 120 minuti fa | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 6.2 | 1017.3 | 0.3 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.3 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 21/11/2026 02:20 |
| Ieri | 0.3 mm | Settimana | 10.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 61.0 mm (10 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 573.0 mm ( 74 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.6 °C alle 15:07 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 7.4 °C alle 15:05 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 18.9 °C il 02/11/2026 | Giorno più caldo | °C il 01/01/1970 |
| Anno | 37.9 °C il 28/06/2026 | Notte più calda | 11.1 °C il 01/01/1970 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 1.4 °C alle 02:47 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 1.7 °C alle 06:52 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 1.4 °C il 21/11/2026 | Giorno più fresco | 5.1 °C il 01/01/1970 |
| Anno | -6.4 °C il 08/01/2026 | Notte più fresca | 3.0 °C il 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.9 hPa alle 00:03 | Oggi | -0.7 °C alle 05:54 |
| Ieri | 1003.7 hPa alle 00:01 | Ieri | 0.2 °C alle 04:57 |
| Mese | 992.2 hPa il 12/11/2026 | Mese | -0.7 °C il 21/11/2026 |
| Anno | 988.1 hPa il 12/02/2026 | Anno | -8.2 °C il 08/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.3 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.3 mm |
| Mese | 9.0 mm | Mese | 61.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 199 W/m2 alle 10:07 | Oggi | 1.0 index alle 09:51 |
| Ieri | 160.5 W/m2 alle 14:10 | Ieri | 1.0 index alle 09:42 |
Dati Vento
| ATTUALE | |
| Attualmente | 4.7 km/h ONO |
| Raffica | 7.2 km/h ONO |
| Raffica/hr | 18.3 km/h |
| RAFFICA VENTO MAX | |
| Oggi | 22.2 km/h SSE alle 18:24 |
| Ieri | 14.8 km/h alle 17:54 |
| Mese | 31.5 km/h il 01/11/2026 |
| Anno | 72.2 km/h il 25/03/2026 |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | |
| Oggi | 16.9 km/h SSE alle 18:24 |
| Ieri | 13.0 km/h alle 17:54 |
| Mese | 27.8 km/h il 01/11/2026 |
| Anno | 48.1 km/h il 25/03/2026 |
| Oggi | 65.46 km |
| Mese | 1375.44 km |
| Anno | 30320.91 km |