Meteo attuale, temperatura minima e massima di oggi e ora locale delle principali città europee e mondiali.
Città europee
| Città | Meteo | Ora locale | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 🌙7° | 21:45 UTC+1 | 6° | 9° |
| Atene | ☁️19° | 22:45 UTC+2 | 16° | 23° |
| Berlino | ☁️1° | 21:45 UTC+1 | 1° | 6° |
| Berna | 🌧️9° | 21:45 UTC+1 | 7° | 10° |
| Bruxelles | 🌙4° | 21:45 UTC+1 | 4° | 10° |
| Dublino | ☁️9° | 20:45 UTC+0 | 8° | 10° |
| Helsinki | ☁️5° | 22:45 UTC+2 | 5° | 7° |
| Lisbona | ☁️16° | 20:45 UTC+0 | 14° | 18° |
| Londra | ☁️8° | 20:45 UTC+0 | 6° | 10° |
| Madrid | ☁️11° | 21:45 UTC+1 | 8° | 14° |
| Mosca | ☁️4° | 23:45 UTC+3 | 4° | 6° |
| Oslo | 🌙1° | 21:45 UTC+1 | 0° | 4° |
| Parigi | ☁️10° | 21:45 UTC+1 | 10° | 13° |
| Roma | ☁️14° | 21:45 UTC+1 | 13° | 19° |
| San Pietroburgo | ☁️5° | 23:45 UTC+3 | 2° | 5° |
| Stoccolma | ☁️1° | 21:45 UTC+1 | 0° | 2° |
| Varsavia | 🌙3° | 21:45 UTC+1 | 2° | 8° |
| Vienna | ☁️12° | 21:45 UTC+1 | 10° | 14° |
Città del mondo
| Città | Meteo | Ora locale | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 🌙25° | 00:45 UTC+4 | 25° | 29° |
| Amundsen–Scott (Polo Sud) | ☁️-34° | 09:45 UTC+13 | -34° | -33° |
| Ankara | 🌧️15° | 23:45 UTC+3 | 9° | 19° |
| Bangkok | 🌙27° | 03:45 UTC+7 | 26° | 34° |
| Brasilia | 🌦️23° | 17:45 UTC-3 | 20° | 27° |
| Buenos Aires | 🌤️24° | 17:45 UTC-3 | 18° | 28° |
| Canberra | ⛅16° | 07:45 UTC+11 | 14° | 26° |
| Città del Capo | 🌙16° | 22:45 UTC+2 | 15° | 24° |
| Città del Messico | ☀️24° | 14:45 UTC-6 | 10° | 24° |
| Dubai | 🌙27° | 00:45 UTC+4 | 27° | 29° |
| Il Cairo | 🌙20° | 22:45 UTC+2 | 16° | 29° |
| Kathmandu | 🌙12° | 02:30 UTC+5:45 | 11° | 22° |
| La Paz | ☁️19° | 16:45 UTC-4 | 6° | 21° |
| Lhasa | 🌙2° | 04:45 UTC+8 | 1° | 14° |
| Libreville | 🌙27° | 21:45 UTC+1 | 24° | 30° |
| New York | ☀️20° | 15:45 UTC-5 | 6° | 21° |
| Novosibirsk | 🌙-5° | 03:45 UTC+7 | -7° | -3° |
| Nuova Delhi | ☁️16° | 02:15 UTC+5:30 | 15° | 24° |
| Ottawa | ☀️11° | 15:45 UTC-5 | 3° | 14° |
| Pechino | 🌙1° | 04:45 UTC+8 | 0° | 5° |
| Pretoria | ☁️20° | 22:45 UTC+2 | 20° | 29° |
| Quito | 🌦️14° | 15:45 UTC-5 | 11° | 17° |
| Rio de Janeiro | ☁️27° | 17:45 UTC-3 | 24° | 32° |
| Shanghai | 🌙4° | 04:45 UTC+8 | 3° | 13° |
| Singapore | ☁️25° | 04:45 UTC+8 | 24° | 31° |
| Tokyo | 🌙6° | 05:45 UTC+9 | 6° | 14° |
| Ulan Bator | 🌫️-16° | 04:45 UTC+8 | -17° | -4° |
| Washington | ☀️22° | 15:45 UTC-5 | 2° | 22° |
| Wellington | 🌤️16° | 09:45 UTC+13 | 11° | 18° |
Meteo attuale e minima/massima di oggi · dati Open-Meteo, aggiornati ogni 30 min · l'ora locale è in tempo reale.