Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Novembre 2026
| 1 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 11.3°C |
| Media umidità | 75% |
| Media punto di rugiada | 6.7°C |
| Media pressione | 1021.1 hPa |
| Media forza media vento | 4.7 km/h |
| Media massima forza | 7.3 km/h |
| Media direzione vento | 73° (ENE) |
| Pioggia questo mese | 0.0 mm |
| Pioggia questo anno | 558.6 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 01 tempo 00:00 |
| Temperatura massima | 16.1°C giorno 01 tempo 15:41 |
| Temperatura minima | 6.4°C giorno 01 tempo 23:46 |
| Massima umidità | 92% giorno 01 tempo 00:06 |
| Minima umidità | 54% giorno 01 tempo 15:41 |
| Massimo punto di rugiada | 9.4°C giorno 01 tempo 00:39 |
| Minimo punto di rugiada | 4.7°C giorno 01 tempo 21:42 |
| Pressione massima | 1022.4 hPa giorno 01 tempo 22:07 |
| Pressione minima | 1019.3 hPa giorno 01 tempo 05:22 |
| Velocità vento massima | 27.8 km/h giorno 01 tempo 19:08 |
| Velocità massima di raffica | 31.5 km/h da 122°(ESE) giorno 01 tempo 19:09 |
| Percorso vento giornaliero | 112.0km |
| Massimo indice di calore | 16.1°C giorno 01 tempo 15:41 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 9.2°C |
| Media umidità | 75% |
| Media punto di rugiada | 4.4°C |
| Media pressione | 1020.3 hPa |
| Media forza media vento | 2.5 km/h |
| Media massima forza | 3.4 km/h |
| Media direzione vento | 235° (SO) |
| Pioggia questo mese | 0.0 mm |
| Pioggia questo anno | 558.6 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 02 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 18.9°C giorno 02 tempo 16:35 |
| Temperatura minima | 3.5°C giorno 02 tempo 07:08 |
| Massima umidità | 96% giorno 02 tempo 04:27 |
| Minima umidità | 36% giorno 02 tempo 16:34 |
| Massimo punto di rugiada | 6.1°C giorno 02 tempo 13:31 |
| Minimo punto di rugiada | 2.6°C giorno 02 tempo 7:47 |
| Pressione massima | 1022.4 hPa giorno 02 tempo 02:51 |
| Pressione minima | 1017.9 hPa giorno 02 tempo 17:55 |
| Velocità vento massima | 9.3 km/h giorno 02 tempo 04:27 |
| Velocità massima di raffica | 11.1 km/h da 265°(O) giorno 02 tempo 04:27 |
| Percorso vento giornaliero | 061.0km |
| Massimo indice di calore | 18.9°C giorno 02 tempo 16:35 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 9.5°C |
| Media umidità | 80% |
| Media punto di rugiada | 6.0°C |
| Media pressione | 1019.9 hPa |
| Media forza media vento | 1.2 km/h |
| Media massima forza | 2.0 km/h |
| Media direzione vento | 19° (NNE) |
| Pioggia questo mese | 0.0 mm |
| Pioggia questo anno | 558.6 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 03 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 14.4°C giorno 03 tempo 13:04 |
| Temperatura minima | 4.1°C giorno 03 tempo 07:26 |
| Massima umidità | 92% giorno 03 tempo 07:31 |
| Minima umidità | 64% giorno 03 tempo 13:41 |
| Massimo punto di rugiada | 8.3°C giorno 03 tempo 21:47 |
| Minimo punto di rugiada | 2.8°C giorno 03 tempo 7:26 |
| Pressione massima | 1022.0 hPa giorno 03 tempo 23:59 |
| Pressione minima | 1018.6 hPa giorno 03 tempo 06:25 |
| Velocità vento massima | 9.3 km/h giorno 03 tempo 13:41 |
| Velocità massima di raffica | 14.8 km/h da 132°(SE) giorno 03 tempo 12:21 |
| Percorso vento giornaliero | 029.5km |
| Massimo indice di calore | 14.4°C giorno 03 tempo 13:04 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 10.7°C |
| Media umidità | 80% |
| Media punto di rugiada | 7.4°C |
| Media pressione | 1024.7 hPa |
| Media forza media vento | 2.8 km/h |
| Media massima forza | 4.7 km/h |
| Media direzione vento | 26° (NNE) |
| Pioggia questo mese | 0.3 mm |
| Pioggia questo anno | 558.9 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.3 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.3 mm giorno 04 tempo 19:58 |
| Temperatura massima | 12.5°C giorno 04 tempo 16:12 |
| Temperatura minima | 9.2°C giorno 04 tempo 07:09 |
| Massima umidità | 93% giorno 04 tempo 21:45 |
| Minima umidità | 70% giorno 04 tempo 15:39 |
| Massimo punto di rugiada | 9.1°C giorno 04 tempo 23:02 |
| Minimo punto di rugiada | 6.0°C giorno 04 tempo 8:25 |
| Pressione massima | 1027.8 hPa giorno 04 tempo 23:55 |
| Pressione minima | 1022.0 hPa giorno 04 tempo 00:03 |
| Velocità vento massima | 18.5 km/h giorno 04 tempo 15:17 |
| Velocità massima di raffica | 29.6 km/h da 052°(NE) giorno 04 tempo 15:18 |
| Percorso vento giornaliero | 066.0km |
| Massimo indice di calore | 12.5°C giorno 04 tempo 16:12 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 11.1°C |
| Media umidità | 78% |
| Media punto di rugiada | 7.2°C |
| Media pressione | 1027.5 hPa |
| Media forza media vento | 2.9 km/h |
| Media massima forza | 4.3 km/h |
| Media direzione vento | 55° (NE) |
| Pioggia questo mese | 0.3 mm |
| Pioggia questo anno | 558.9 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 05 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 14.2°C giorno 05 tempo 14:43 |
| Temperatura minima | 9.4°C giorno 05 tempo 23:59 |
| Massima umidità | 91% giorno 05 tempo 01:39 |
| Minima umidità | 62% giorno 05 tempo 14:43 |
| Massimo punto di rugiada | 8.8°C giorno 05 tempo 01:23 |
| Minimo punto di rugiada | 6.2°C giorno 05 tempo 5:57 |
| Pressione massima | 1029.5 hPa giorno 05 tempo 11:12 |
| Pressione minima | 1026.1 hPa giorno 05 tempo 23:59 |
| Velocità vento massima | 16.7 km/h giorno 05 tempo 12:43 |
| Velocità massima di raffica | 18.5 km/h da 114°(ESE) giorno 05 tempo 12:44 |
| Percorso vento giornaliero | 069.2km |
| Massimo indice di calore | 14.2°C giorno 05 tempo 14:43 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 6 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 9.8°C |
| Media umidità | 94% |
| Media punto di rugiada | 8.9°C |
| Media pressione | 1023.4 hPa |
| Media forza media vento | 1.7 km/h |
| Media massima forza | 2.6 km/h |
| Media direzione vento | 187° (S) |
| Pioggia questo mese | 4.9 mm |
| Pioggia questo anno | 563.5 mm |
| Pioggia questo giorno | 4.6 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.3 mm giorno 06 tempo 09:57 |
| Temperatura massima | 11.4°C giorno 06 tempo 15:59 |
| Temperatura minima | 8.8°C giorno 06 tempo 04:14 |
| Massima umidità | 99% giorno 06 tempo 12:01 |
| Minima umidità | 86% giorno 06 tempo 15:11 |
| Massimo punto di rugiada | 10.1°C giorno 06 tempo 12:49 |
| Minimo punto di rugiada | 7.7°C giorno 06 tempo 0:16 |
| Pressione massima | 1026.1 hPa giorno 06 tempo 00:32 |
| Pressione minima | 1021.3 hPa giorno 06 tempo 17:20 |
| Velocità vento massima | 7.4 km/h giorno 06 tempo 21:13 |
| Velocità massima di raffica | 13.0 km/h da 062°(ENE) giorno 06 tempo 21:14 |
| Percorso vento giornaliero | 041.9km |
| Massimo indice di calore | 11.4°C giorno 06 tempo 15:59 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 9.4°C |
| Media umidità | 93% |
| Media punto di rugiada | 8.3°C |
| Media pressione | 1024.7 hPa |
| Media forza media vento | 2.1 km/h |
| Media massima forza | 3.4 km/h |
| Media direzione vento | 54° (NE) |
| Pioggia questo mese | 6.4 mm |
| Pioggia questo anno | 565.0 mm |
| Pioggia questo giorno | 1.5 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.3 mm giorno 07 tempo 06:33 |
| Temperatura massima | 10.6°C giorno 07 tempo 15:51 |
| Temperatura minima | 8.6°C giorno 07 tempo 23:59 |
| Massima umidità | 99% giorno 07 tempo 09:21 |
| Minima umidità | 86% giorno 07 tempo 18:26 |
| Massimo punto di rugiada | 9.2°C giorno 07 tempo 00:14 |
| Minimo punto di rugiada | 7.4°C giorno 07 tempo 18:26 |
| Pressione massima | 1026.8 hPa giorno 07 tempo 23:55 |
| Pressione minima | 1022.4 hPa giorno 07 tempo 04:01 |
| Velocità vento massima | 9.3 km/h giorno 07 tempo 15:28 |
| Velocità massima di raffica | 14.8 km/h da 076°(ENE) giorno 07 tempo 15:23 |
| Percorso vento giornaliero | 049.7km |
| Massimo indice di calore | 10.6°C giorno 07 tempo 15:51 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 9.7°C |
| Media umidità | 90% |
| Media punto di rugiada | 8.1°C |
| Media pressione | 1025.9 hPa |
| Media forza media vento | 0.8 km/h |
| Media massima forza | 1.2 km/h |
| Media direzione vento | 271° (O) |
| Pioggia questo mese | 6.4 mm |
| Pioggia questo anno | 565.0 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 08 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 13.4°C giorno 08 tempo 15:59 |
| Temperatura minima | 6.4°C giorno 08 tempo 23:54 |
| Massima umidità | 98% giorno 08 tempo 23:59 |
| Minima umidità | 74% giorno 08 tempo 16:04 |
| Massimo punto di rugiada | 9.3°C giorno 08 tempo 09:51 |
| Minimo punto di rugiada | 6.0°C giorno 08 tempo 23:53 |
| Pressione massima | 1027.1 hPa giorno 08 tempo 11:23 |
| Pressione minima | 1025.1 hPa giorno 08 tempo 16:31 |
| Velocità vento massima | 7.4 km/h giorno 08 tempo 17:59 |
| Velocità massima di raffica | 9.3 km/h da 221°(SO) giorno 08 tempo 19:10 |
| Percorso vento giornaliero | 019.0km |
| Massimo indice di calore | 13.4°C giorno 08 tempo 15:59 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 9 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 8.6°C |
| Media umidità | 96% |
| Media punto di rugiada | 7.9°C |
| Media pressione | 1024.1 hPa |
| Media forza media vento | 1.3 km/h |
| Media massima forza | 1.9 km/h |
| Media direzione vento | 25° (NNE) |
| Pioggia questo mese | 6.4 mm |
| Pioggia questo anno | 565.0 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 09 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 10.9°C giorno 09 tempo 13:28 |
| Temperatura minima | 5.9°C giorno 09 tempo 01:05 |
| Massima umidità | 99% giorno 09 tempo 04:06 |
| Minima umidità | 87% giorno 09 tempo 13:55 |
| Massimo punto di rugiada | 9.3°C giorno 09 tempo 15:33 |
| Minimo punto di rugiada | 5.6°C giorno 09 tempo 1:04 |
| Pressione massima | 1026.1 hPa giorno 09 tempo 01:04 |
| Pressione minima | 1021.0 hPa giorno 09 tempo 23:25 |
| Velocità vento massima | 7.4 km/h giorno 09 tempo 14:11 |
| Velocità massima di raffica | 9.3 km/h da 136°(SE) giorno 09 tempo 14:12 |
| Percorso vento giornaliero | 030.6km |
| Massimo indice di calore | 10.9°C giorno 09 tempo 13:28 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 10 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 10.1°C |
| Media umidità | 94% |
| Media punto di rugiada | 9.2°C |
| Media pressione | 1015.5 hPa |
| Media forza media vento | 3.1 km/h |
| Media massima forza | 4.0 km/h |
| Media direzione vento | 203° (SSO) |
| Pioggia questo mese | 6.7 mm |
| Pioggia questo anno | 565.3 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.3 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.3 mm giorno 10 tempo 00:27 |
| Temperatura massima | 12.0°C giorno 10 tempo 14:08 |
| Temperatura minima | 8.7°C giorno 10 tempo 08:24 |
| Massima umidità | 99% giorno 10 tempo 09:35 |
| Minima umidità | 86% giorno 10 tempo 13:51 |
| Massimo punto di rugiada | 9.9°C giorno 10 tempo 14:08 |
| Minimo punto di rugiada | 8.6°C giorno 10 tempo 8:24 |
| Pressione massima | 1021.3 hPa giorno 10 tempo 00:10 |
| Pressione minima | 1012.2 hPa giorno 10 tempo 20:27 |
| Velocità vento massima | 11.1 km/h giorno 10 tempo 16:01 |
| Velocità massima di raffica | 11.1 km/h da 161°(SSE) giorno 10 tempo 16:02 |
| Percorso vento giornaliero | 074.5km |
| Massimo indice di calore | 12.0°C giorno 10 tempo 14:08 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 11 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 10.6°C |
| Media umidità | 95% |
| Media punto di rugiada | 9.8°C |
| Media pressione | 1010.0 hPa |
| Media forza media vento | 2.5 km/h |
| Media massima forza | 3.4 km/h |
| Media direzione vento | 213° (SSO) |
| Pioggia questo mese | 6.7 mm |
| Pioggia questo anno | 565.3 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 11 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 11.9°C giorno 11 tempo 14:57 |
| Temperatura minima | 9.6°C giorno 11 tempo 07:35 |
| Massima umidità | 99% giorno 11 tempo 07:45 |
| Minima umidità | 87% giorno 11 tempo 13:08 |
| Massimo punto di rugiada | 10.4°C giorno 11 tempo 17:02 |
| Minimo punto di rugiada | 9.1°C giorno 11 tempo 0:01 |
| Pressione massima | 1013.9 hPa giorno 11 tempo 00:50 |
| Pressione minima | 1006.1 hPa giorno 11 tempo 23:55 |
| Velocità vento massima | 7.4 km/h giorno 11 tempo 18:02 |
| Velocità massima di raffica | 9.3 km/h da 201°(SSO) giorno 11 tempo 18:03 |
| Percorso vento giornaliero | 059.8km |
| Massimo indice di calore | 11.9°C giorno 11 tempo 14:57 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 12 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 10.8°C |
| Media umidità | 99% |
| Media punto di rugiada | 10.6°C |
| Media pressione | 998.4 hPa |
| Media forza media vento | 2.3 km/h |
| Media massima forza | 3.3 km/h |
| Media direzione vento | 246° (OSO) |
| Pioggia questo mese | 50.6 mm |
| Pioggia questo anno | 609.2 mm |
| Pioggia questo giorno | 43.9 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.8 mm giorno 12 tempo 11:12 |
| Temperatura massima | 11.4°C giorno 12 tempo 18:28 |
| Temperatura minima | 10.1°C giorno 12 tempo 08:57 |
| Massima umidità | 99% giorno 12 tempo 23:59 |
| Minima umidità | 96% giorno 12 tempo 01:28 |
| Massimo punto di rugiada | 11.2°C giorno 12 tempo 18:28 |
| Minimo punto di rugiada | 10.0°C giorno 12 tempo 08:57 |
| Pressione massima | 1006.4 hPa giorno 12 tempo 00:01 |
| Pressione minima | 992.2 hPa giorno 12 tempo 23:53 |
| Velocità vento massima | 9.3 km/h giorno 12 tempo 23:26 |
| Velocità massima di raffica | 11.1 km/h da 212°(SSO) giorno 12 tempo 23:27 |
| Percorso vento giornaliero | 055.5km |
| Massimo indice di calore | 11.4°C giorno 12 tempo 18:28 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 13 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 12.1°C |
| Media umidità | 93% |
| Media punto di rugiada | 11.0°C |
| Media pressione | 1001.6 hPa |
| Media forza media vento | 4.6 km/h |
| Media massima forza | 6.9 km/h |
| Media direzione vento | 70° (ENE) |
| Pioggia questo mese | 50.6 mm |
| Pioggia questo anno | 609.2 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 13 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 17.0°C giorno 13 tempo 14:36 |
| Temperatura minima | 9.5°C giorno 13 tempo 08:04 |
| Massima umidità | 99% giorno 13 tempo 10:39 |
| Minima umidità | 80% giorno 13 tempo 12:07 |
| Massimo punto di rugiada | 13.9°C giorno 13 tempo 14:36 |
| Minimo punto di rugiada | 8.8°C giorno 13 tempo 23:59 |
| Pressione massima | 1015.2 hPa giorno 13 tempo 23:59 |
| Pressione minima | 992.2 hPa giorno 13 tempo 00:17 |
| Velocità vento massima | 22.2 km/h giorno 13 tempo 21:37 |
| Velocità massima di raffica | 25.9 km/h da 067°(ENE) giorno 13 tempo 22:17 |
| Percorso vento giornaliero | 109.2km |
| Massimo indice di calore | 17.0°C giorno 13 tempo 14:36 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 14 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 9.6°C |
| Media umidità | 77% |
| Media punto di rugiada | 5.8°C |
| Media pressione | 1021.2 hPa |
| Media forza media vento | 5.3 km/h |
| Media massima forza | 8.5 km/h |
| Media direzione vento | 51° (NE) |
| Pioggia questo mese | 50.6 mm |
| Pioggia questo anno | 609.2 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 14 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 11.1°C giorno 14 tempo 16:03 |
| Temperatura minima | 8.5°C giorno 14 tempo 08:20 |
| Massima umidità | 92% giorno 14 tempo 00:01 |
| Minima umidità | 65% giorno 14 tempo 11:05 |
| Massimo punto di rugiada | 8.8°C giorno 14 tempo 00:01 |
| Minimo punto di rugiada | 4.1°C giorno 14 tempo 11:05 |
| Pressione massima | 1023.7 hPa giorno 14 tempo 23:59 |
| Pressione minima | 1015.2 hPa giorno 14 tempo 00:12 |
| Velocità vento massima | 16.7 km/h giorno 14 tempo 05:34 |
| Velocità massima di raffica | 29.6 km/h da 054°(NE) giorno 14 tempo 13:33 |
| Percorso vento giornaliero | 126.4km |
| Massimo indice di calore | 11.1°C giorno 14 tempo 16:03 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 15 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 8.0°C |
| Media umidità | 81% |
| Media punto di rugiada | 4.9°C |
| Media pressione | 1020.8 hPa |
| Media forza media vento | 2.0 km/h |
| Media massima forza | 3.1 km/h |
| Media direzione vento | 163° (SSE) |
| Pioggia questo mese | 51.4 mm |
| Pioggia questo anno | 610.0 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.8 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.3 mm giorno 15 tempo 10:55 |
| Temperatura massima | 10.2°C giorno 15 tempo 14:13 |
| Temperatura minima | 6.8°C giorno 15 tempo 23:28 |
| Massima umidità | 88% giorno 15 tempo 23:01 |
| Minima umidità | 70% giorno 15 tempo 14:12 |
| Massimo punto di rugiada | 6.4°C giorno 15 tempo 10:55 |
| Minimo punto di rugiada | 4.1°C giorno 15 tempo 13:45 |
| Pressione massima | 1024.0 hPa giorno 15 tempo 00:57 |
| Pressione minima | 1016.9 hPa giorno 15 tempo 23:44 |
| Velocità vento massima | 9.3 km/h giorno 15 tempo 22:17 |
| Velocità massima di raffica | 11.1 km/h da 209°(SSO) giorno 15 tempo 22:18 |
| Percorso vento giornaliero | 048.3km |
| Massimo indice di calore | 10.2°C giorno 15 tempo 14:13 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 16 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 7.4°C |
| Media umidità | 88% |
| Media punto di rugiada | 5.6°C |
| Media pressione | 1013.8 hPa |
| Media forza media vento | 2.5 km/h |
| Media massima forza | 3.5 km/h |
| Media direzione vento | 231° (SO) |
| Pioggia questo mese | 51.4 mm |
| Pioggia questo anno | 610.0 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 16 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 11.4°C giorno 16 tempo 15:17 |
| Temperatura minima | 4.1°C giorno 16 tempo 07:48 |
| Massima umidità | 98% giorno 16 tempo 09:04 |
| Minima umidità | 75% giorno 16 tempo 15:33 |
| Massimo punto di rugiada | 7.3°C giorno 16 tempo 13:49 |
| Minimo punto di rugiada | 3.7°C giorno 16 tempo 7:47 |
| Pressione massima | 1017.3 hPa giorno 16 tempo 00:40 |
| Pressione minima | 1011.2 hPa giorno 16 tempo 17:49 |
| Velocità vento massima | 9.3 km/h giorno 16 tempo 14:11 |
| Velocità massima di raffica | 11.1 km/h da 228°(SO) giorno 16 tempo 14:12 |
| Percorso vento giornaliero | 060.4km |
| Massimo indice di calore | 11.4°C giorno 16 tempo 15:17 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 17 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 7.1°C |
| Media umidità | 97% |
| Media punto di rugiada | 6.6°C |
| Media pressione | 1007.1 hPa |
| Media forza media vento | 1.8 km/h |
| Media massima forza | 2.6 km/h |
| Media direzione vento | 254° (OSO) |
| Pioggia questo mese | 51.7 mm |
| Pioggia questo anno | 610.3 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.3 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.3 mm giorno 17 tempo 13:11 |
| Temperatura massima | 8.2°C giorno 17 tempo 12:38 |
| Temperatura minima | 4.3°C giorno 17 tempo 01:13 |
| Massima umidità | 99% giorno 17 tempo 23:59 |
| Minima umidità | 93% giorno 17 tempo 09:04 |
| Massimo punto di rugiada | 7.6°C giorno 17 tempo 13:27 |
| Minimo punto di rugiada | 4.0°C giorno 17 tempo 01:02 |
| Pressione massima | 1012.5 hPa giorno 17 tempo 00:02 |
| Pressione minima | 1001.7 hPa giorno 17 tempo 23:59 |
| Velocità vento massima | 7.4 km/h giorno 17 tempo 23:54 |
| Velocità massima di raffica | 11.1 km/h da 178°(S) giorno 17 tempo 13:33 |
| Percorso vento giornaliero | 044.3km |
| Massimo indice di calore | 8.2°C giorno 17 tempo 12:38 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 18 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 6.3°C |
| Media umidità | 99% |
| Media punto di rugiada | 6.1°C |
| Media pressione | 1000.0 hPa |
| Media forza media vento | 3.5 km/h |
| Media massima forza | 4.8 km/h |
| Media direzione vento | 237° (OSO) |
| Pioggia questo mese | 51.7 mm |
| Pioggia questo anno | 610.3 mm |
| Pioggia questo giorno | 0.0 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.0 mm giorno 18 tempo 23:59 |
| Temperatura massima | 8.0°C giorno 18 tempo 17:04 |
| Temperatura minima | 4.7°C giorno 18 tempo 09:25 |
| Massima umidità | 99% giorno 18 tempo 23:59 |
| Minima umidità | 98% giorno 18 tempo 17:43 |
| Massimo punto di rugiada | 7.9°C giorno 18 tempo 15:16 |
| Minimo punto di rugiada | 4.6°C giorno 18 tempo 9:25 |
| Pressione massima | 1001.7 hPa giorno 18 tempo 00:13 |
| Pressione minima | 998.0 hPa giorno 18 tempo 05:33 |
| Velocità vento massima | 14.8 km/h giorno 18 tempo 16:20 |
| Velocità massima di raffica | 16.7 km/h da 189°(S) giorno 18 tempo 16:21 |
| Percorso vento giornaliero | 082.7km |
| Massimo indice di calore | 8.0°C giorno 18 tempo 17:04 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 19 Novembre Medie ed Estremi |
| Media temperatura | 7.8°C |
| Media umidità | 97% |
| Media punto di rugiada | 7.3°C |
| Media pressione | 999.7 hPa |
| Media forza media vento | 4.7 km/h |
| Media massima forza | 6.8 km/h |
| Media direzione vento | 161° (SSE) |
| Pioggia questo mese | 60.6 mm |
| Pioggia questo anno | 619.2 mm |
| Pioggia questo giorno | 8.9 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.8 mm giorno 19 tempo 10:40 |
| Temperatura massima | 12.1°C giorno 19 tempo 15:46 |
| Temperatura minima | 4.9°C giorno 19 tempo 01:48 |
| Massima umidità | 99% giorno 19 tempo 23:59 |
| Minima umidità | 86% giorno 19 tempo 15:51 |
| Massimo punto di rugiada | 10.5°C giorno 19 tempo 13:51 |
| Minimo punto di rugiada | 4.7°C giorno 19 tempo 1:48 |
| Pressione massima | 1004.1 hPa giorno 19 tempo 23:59 |
| Pressione minima | 996.3 hPa giorno 19 tempo 10:44 |
| Velocità vento massima | 20.4 km/h giorno 19 tempo 10:44 |
| Velocità massima di raffica | 25.9 km/h da 117°(ESE) giorno 19 tempo 10:45 |
| Percorso vento giornaliero | 113.7km |
| Massimo indice di calore | 12.1°C giorno 19 tempo 15:46 |
Cliccare qui per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Novembre 2026 ad oggi 19 |
| Media temperatura | 9.4°C |
| Media umidità | 88% |
| Media punto di rugiada | 7.5°C |
| Media pressione | 1015.8 hPa |
| Media forza media vento | 2.8 km/h |
| Media massima forza | 4.1 km/h |
| Media direzione vento | 78° (ENE) |
| Pioggia questo mese | 60.5 mm |
| Pioggia questo anno | 572.5 mm |
| Massima pioggia per minuto | 0.8 mm giorno 12 tempo 11:12 |
| Temperatura massima | 18.9°C giorno 02 tempo 16:35 |
| Temperatura minima | 3.5°C giorno 02 tempo 07:08 |
| Massima umidità | 99% giorno 20 tempo 00:06 |
| Minima umidità | 36% giorno 02 tempo 16:34 |
| Massimo punto di rugiada | 13.9°C giorno 13 tempo 14:36 |
| Minimo punto di rugiada | 2.6°C giorno 02 tempo 7:47 |
| Pressione massima | 1029.5 hPa giorno 05 tempo 11:12 |
| Pressione minima | 992.2 hPa giorno 13 tempo 00:16 |
| Velocità vento massima | 27.8 kmh da 126°(SE) giorno 01 tempo 19:08 |
| Velocità massima di raffica | 31.5 km/h da 113°(ESE) giorno 01 tempo 19:09 |
| Massimo indice di calore | 18.9°C giorno 02 tempo 16:35 |
| Media giornaliera temp. max | 12.4°C |
| Media giornaliera temp. min | 7.0°C |
| Gradi giorno di crescita | 22.9 GDD |
| Percorso vento totale | 1253.8km |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 00:30hrs |
ET :1.1 mm |
220.3 W/m² |
2.0 uv |
| 02 00:36hrs |
ET :0.9 mm |
224.2 W/m² |
2.0 uv |
| 03 00:18hrs |
ET :0.6 mm |
272.3 W/m² |
2.0 uv |
| 04 00:24hrs |
ET :0.6 mm |
130.5 W/m² |
1.0 uv |
| 05 00:30hrs |
ET :0.9 mm |
222.0 W/m² |
2.0 uv |
| 06 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
111.0 W/m² |
1.0 uv |
| 07 00:18hrs |
ET :0.3 mm |
103.1 W/m² |
1.0 uv |
| 08 00:36hrs |
ET :0.3 mm |
201.2 W/m² |
1.0 uv |
| 09 00:06hrs |
ET :0.2 mm |
88.8 W/m² |
0.0 uv |
| 10 00:24hrs |
ET :0.4 mm |
117.9 W/m² |
1.0 uv |
| 11 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
91.0 W/m² |
0.0 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
38.5 W/m² |
0.0 uv |
| 13 00:42hrs |
ET :0.7 mm |
258.5 W/m² |
2.0 uv |
| 14 00:30hrs |
ET :0.7 mm |
119.6 W/m² |
1.0 uv |
| 15 00:30hrs |
ET :0.4 mm |
164.3 W/m² |
1.0 uv |
| 16 00:36hrs |
ET :0.4 mm |
179.6 W/m² |
1.0 uv |
| 17 00:06hrs |
ET :0.1 mm |
53.3 W/m² |
0.0 uv |
| 18 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
118.8 W/m² |
1.0 uv |
| 19 00:36hrs |
ET :0.4 mm |
286.6 W/m² |
2.0 uv |
| Giorni totali di Pioggia |
| 00.3 mm giorno 4 |
| 04.6 mm giorno 6 |
| 01.5 mm giorno 7 |
| 00.3 mm giorno 10 |
| 43.9 mm giorno 12 |
| 00.8 mm giorno 15 |
| 00.3 mm giorno 17 |
| 08.9 mm giorno 19 |