Stato della Stazione Meteo
Questa pagina mostra lo stato attuale del software meteo usato per il funzionamento di questo sito.
Sistema attivo da 0 Giorni 3 Ore 1 Minuti 49 Secondi
Memoria libera del sistema 21.06GB
Questo sito usa Weather-Display
(10.37S-(b153)) per la rilevazione delle condizioni meteo.
Ultimo avvio 18:41:38 20/11/2026.
| Componente | Stato | Età h:m:s |
Ultimo aggiornamento alle 20/11/2026 21:44 |
|---|---|---|---|
| Weather-Display in tempo reale | NON attuale | 0:00:56 | > 0:00:15 20/11/2026 21:43 |
| Weather-Display FTP | Attuale | 0:03:49 | 20/11/2026 21:40 |
| Weather-Display Report mensile | Attuale | 21:33:16 | 20/11/2026 00:11 |
🔋 Stato batterie sensori
| Sensore | Lettura | Stato |
|---|---|---|
| Sensore interno T/UR/P | — | ● OK |
| Stazione WS90 – batteria | 3,04 V | ● OK |
| Stazione WS90 – condensatore | 3 V | ● OK |
| Stazione WS90 – array sensori | — | ● OK |
| Contafulmini WH57 | 4/5 | ● OK |
| Sensore combo aria (CO2/PM) | 5/5 | ● OK |
| Umidità terreno (DP100) | 1,7 V | ● OK |
| Temperatura acquario (DP150) | 1,54 V | ● OK |
Dati batterie via API Ecowitt • aggiornato alle 20/11/2026 21:44
🏠 Indoor
| Grandezza | Valore |
|---|---|
| Temperatura interna | 19,6 °C |
| Umidità interna | 45 % |
| Punto di rugiada interno | 7,4 °C |
| 🐟 Temperatura acquario | 23,7 °C |
| 🌱 Umidità del terreno | 56 % |
Dati interni via API Ecowitt • aggiornato alle 20/11/2026 21:44
💨 Qualità dell'aria interna
| Grandezza | Valore | Giudizio |
|---|---|---|
| Anidride carbonica (CO2) | 658 ppm | ● Aria buona |
| CO2 – media 24 ore | 553 ppm | — |
| Polveri sottili PM2.5 | 7,4 µg/m³ | — |
| PM2.5 – indice AQI | 31 | ● Buona |
| PM2.5 – AQI medio 24 ore | 24 | — |
| Polveri PM10 | 7,4 µg/m³ | — |
| PM10 – indice AQI | 7 | ● Buona |
Sensore combo interno (CO2/PM) via API Ecowitt • aggiornato alle 20/11/2026 21:44