▼ Bot MIB — strategia ribassi

↻ tick
Ultimo tick 17:30 · 18 tick totali · borsa chiusa · prezzi Yahoo (~15 min)
Valore totale (contanti + titoli)
99.184,09 € -0,82%
Liquidità 3.729,71 € · titoli 95.454,38 € · utile/perdita -815,91 € (realizzato -280,67 €)

Posizioni aperte (12)

TitoloQtàCarico PrezzoP/L
Leonardo 168 47,420 47,725 +0,64%
BPER Banca 646 12,368 12,422 +0,44%
Buzzi 188 42,480 42,630 +0,35%
Tenaris 312 25,590 25,540 -0,20%
STMicroelectronics 214 37,300 37,180 -0,32%
Interpump 219 36,460 36,340 -0,33%
Banca Mediolanum 370 21,610 21,510 -0,46%
Stellantis 2532 3,160 3,144 -0,49%
FinecoBank 372 21,460 21,280 -0,84%
Brunello Cucinelli 92 86,760 86,000 -0,88%
Moncler 200 39,970 39,560 -1,03%
Prysmian 78 101,850 100,700 -1,13%

Ultime operazioni

OraOp.Titolo PrezzoEsito
16:40 VENDI STMicroelectronics 37,300 -280,67 €
16:40 COMPRA STMicroelectronics 37,300 -9.4% oggi
15:17 COMPRA STMicroelectronics 38,585 -6.2% oggi
15:17 COMPRA Prysmian 101,850 -5.0% oggi
15:17 COMPRA Tenaris 25,590 -3.6% oggi
15:17 COMPRA Brunello Cucinelli 86,760 -3.0% oggi
15:17 COMPRA Moncler 39,970 -3.0% oggi
15:17 COMPRA FinecoBank 21,460 -3.0% oggi
15:17 COMPRA Leonardo 47,420 -2.9% oggi
15:17 COMPRA Banca Mediolanum 21,610 -2.9% oggi
15:17 COMPRA Buzzi 42,480 -2.8% oggi
15:17 COMPRA Stellantis 3,160 -2.6% oggi
15:17 COMPRA BPER Banca 12,368 -2.5% oggi
15:17 COMPRA Interpump 36,460 -2.5% oggi
Capitale iniziale 100.000 € Slice 8.000 €/pos Max 12 pos TP +1,5% SL −3,0%
Strategia (ribassi): a ogni tick compra i titoli più scesi in giornata (almeno −0,5%) fino a 12 posizioni, e rivende ogni titolo appena guadagna +1,5% (incasso) o perde −3,0% (taglia). Commissione 1,9‰ del controvalore (min 1,50 €, max 18 €).
⚠ Solo simulazione. Soldi finti, nessun broker, nessun ordine reale. Non è un consiglio d'investimento: è una dimostrazione di un agente che decide e opera da solo nel tempo. · azzera